Les agglomérations de Colmar, Mulhouse et Strasbourg ont mis à disposition des partenaires CIGAL leurs orthophotoplans réalisés en 2013 et 2014.
Ces campagnes viennent complèter les prises de vue régionales programmées tous les quatre ans.
Ainsi la dernière orthophotographie régionale (20cm de résolution spatiale) de l'été 2011-12 se voit complètée par des orthophotophies d'hiver à très haute résolution sur la Communauté d'Agglomération de Colmar (10cm), Mulhouse Alsace Agglomération (10cm) et la Communauté Urbaine de Strasbourg (8cm).
Cette programmation pluri annuelle constitue une réelle démarche de mutualisation permettant de proposer aux partenaires CIGAL des données précises à des fréquences rapprochées.
Retrouver les orthophotographies sur le visualiseur de la plateforme.
Ces données viennent enrichir un fond composite d'images en flux WMTS à disposition des partenaires qui présente les différentes données selon le niveau de zoom ou le secteur géographique.
Une prochaine acquisition régionale est prévue pour 2015-2016.
Pour les géomaticiens et techniciens SIG, vous trouverez dans le tableau ci-dessous toutes les informations nécessaire pour consulter les flux OGC des données dans votre SIG.
Données | Ortho Régionale |
Adresse WMS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/cigal/wms |
LAYER WMS | CIGAL_ORTHORVB_2011_12_ALS_ECW_CC48 |
Adresse WMTS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/gwc/service/wmts |
Layer WMTS | cigal:CIGAL_ORTHOPIR_2011_12_ALS_ECW_CC48 |
URL métadonnée | www.datagrandest.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=FR-236700019-ORTHO-R... |
Données | Ortho CUS |
Adresse WMS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/cigal/wms |
LAYER WMS | CUS_ORTHORVB_TIFA_C48 |
Adresse WMTS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/gwc/service/wmts |
Layer WMTS | CUS:CUS_ORTHORVB_TIFA_C48 |
URL métadonnée | www.datagrandest.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=FR-246-700-488-00017... |
Données | Ortho M2A |
Adresse WMS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/cigal/wms |
LAYER WMS | M2A_ORTHORVB_TIFA_C48 |
Adresse WMTS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/gwc/service/wmts |
Layer WMTS | M2A:M2A_ORTHORVB_TIFA_C48 |
URL métadonnée | www.datagrandest.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=FR-200023281-M-03-OR... |
Données | Ortho CAC |
Adresse WMS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/cigal/wms |
LAYER WMS | CAC_ORTHORVB_TIFA_C48 |
Adresse WMTS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/gwc/service/wmts |
Layer WMTS | CAC:CAC_ORTHORVB_TIFA_C48 |
URL métadonnée | www.datagrandest.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=FR-246800726-00019-O... |
Données | Ortho composite |
Adresse WMS | |
LAYER WMS | / |
Adresse WMTS | https://www.datagrandest.fr/geoserver/gwc/service/wmts |
Layer WMTS | CIGAL_RASTER_COMPOSITE |
URL métadonnée | https://www.datagrandest.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=FR-236700019... |